PENAWARAN TERBAIK

AMELIA HONDA
+6285959663696
+6285959663696
+6285959663696
Selamat datang di www.rumah-honda.com situs informasi resmi jual beli mobil Honda
Promo Mobil Honda Promo Mobil Honda Promo Mobil Honda Promo Mobil Honda Promo Mobil Honda Promo Mobil Honda Promo Mobil Honda Promo Mobil Honda Promo Mobil Honda Promo Mobil Honda Promo Mobil Honda Promo Mobil Honda Promo Mobil Honda Promo Mobil Honda Promo Mobil Honda Promo Mobil Honda Promo Mobil Honda Promo Mobil Honda Promo Mobil Honda Promo Mobil Honda
Home » » Promo Diskon Akhir Tahun, Edisi Cuci Gudang Nik 2018 , Brio, Mobilio, Brv, Jazz, Hrv, Crv Turbo, Civic Turbo, City, Accord, Odyssey

Promo Diskon Akhir Tahun, Edisi Cuci Gudang Nik 2018 , Brio, Mobilio, Brv, Jazz, Hrv, Crv Turbo, Civic Turbo, City, Accord, Odyssey



promo honda akhir tahun

PROMO MOBIL HONDA AKHIR TAHUN
*Program Cuci Gudang Akhir Tahun, Nik 2018
*Cicilan Kredit Leasing Bunga rendah
*Diskon Terbaik Di Banding Dealer Lain
* Harga Paling Murah
* Masih Tersedia Warna Dan Tipe
*Bisa test Drive

PROMO HONDA AKHIR TAHUN

Kesempatan yang di tunggu tunggu pencinta Otomotif ,Syurga belanja ada di akhir tahun
Kami pun ikut memberikan penawaran penawaran special akhir tahun

berikut saya rinci apa aja sih yang di tawarkan di akhir tahun:

  • Dapatkan Penawaran Diskon Jor jor an
  • Dapatkan Skema cicilan Dengan Bunga yang Murah
  • Dapatkan Asesoris yang berkualitas
  • Dapatkan   layanan Jasa Service Gratis  sampai 20.000 km
  • Dapatkan Garansi Mesin selama 3 tahun / 100.000 km
  • Proses Kredit Di bantu sampai Tuntas
  • Gratis Kaca Film Merk Terkenal

Paket Kredit BRIO SATYA S MT
OTR  Rp.139.000.000

TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 25.350.000 11.466.000
24 X 25.350.000 6.291.000
36 X 25.350.000 4.595.000
48 X 25.350.000 3.779.000
60 X 25.350.000 3.386.000


Paket Kredit BRIO SATYA E MT
 OTR  Rp.147.500.000

TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 26.625.000 12.168.000
24 X 26.625.000 6.667.000
36 X 26.625.000 4.876.000
48 X 26.625.000 4.010.000
60 X 26.625.000 3.593.000

Paket Kredit BRIO SATYA E CVT

  OTR  Rp.162.500.000

TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 28.875.000 13.403.000
24 X 28.875.000 7.358.000
36 X 28.875.000 5.361.000
48 X 28.875.000 4.409.000
60 X 28.875.000 3.953.000


Paket Kredit BRIO RS MT 

OTR  Rp.175.000.000

TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 30.750.000 14.435.000
24 X 30.750.000 7.920.000
36 X 30.750.000 5.774.000
48 X 30.750.000 4.748.000
60 X 30.750.000 4.257.000


Paket Kredit BRIO RS CVT

 OTR  Rp.190.000.000

TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 33.000.000 15.670.000
24 X 33.000.000 8.602.000
36 X 33.000.000 6.267.000
48 X 33.000.000 5.149.000
60 X 33.000.000 4.606.000


Paket Kredit MOBILIO S MT
OTR  Rp.194.500.000

TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 35.187.000 15.661.500
24 X 35.187.000 8.762.000
36 X 35.187.000 6.495.000
48 X 35.187.000 5.446.500
60 X 35.187.000 4.934.000


Paket Kredit MOBILIO E MT

OTR  Rp.215.000.000

TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 39.287.000 17.321.500
24 X 39.287.000 9.640.000
36 X 39.287.000 7.146.000
48 X 39.287.000 5.992.000
60 X 39.287.000 5.428.000

Paket Kredit MOBILIO E CVT

OTR  Rp.226.000.000

TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 41.487.000 18.073.000
24 X 41.487.000 10.112.000
36 X 41.487.000 7.495.000
48 X 41.487.000 6.285.500
60 X 41.487.000 5.694.000


Paket Kredit MOBILIO RS MT 

OTR  Rp.238.000.000

TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 43.887.000 18.992.000
24 X 43.887.000 10.626.000
36 X 43.887.000 7.876.000
48 X 43.887.000 6.605.000
60 X 43.887.000 5.983.000


Paket Kredit MOBILIO RS CVT

OTR  Rp.248.500.000

TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 45.987.000 19.797.000
24 X 45.987.000 11.076.000
36 X 45.987.000 8.210.000
48 X 45.987.000 6.884.000
60 X 45.987.000 6.236.000


Paket Kredit JAZZ S MT
OTR  Rp.237.500.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 51.787.000 18.363.000
24 X 51.787.000 10.158.000
36 X 51.787.000 7.491.000
48 X 51.787.000 6.297.000
60 X 51.787.000 5.637.000


Paket Kredit JAZZ S CVT
 OTR  Rp.247.500.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 53.987.000 19.136.000
24 X 53.987.000 10.585.000
36 X 53.987.000 7.806.000
48 X 53.987.000 6.562.000
60 X 53.987.000 5.912.000

Paket Kredit JAZZ RS MT
  OTR  Rp.269.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 58.487.000 20.798.000
24 X 58.487.000 11.459.000
36 X 58.487.000 8.419.000
48 X 58.487.000 7.078.000
60 X 58.487.000 6.378.000


Paket Kredit JAZZ RS CVT
OTR  Rp.279.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 60.487.000 21.570.000
24 X 60.487.000 11.885.000
36 X 60.487.000 8.731.000
48 X 60.487.000 7.341.000
60 X 60.487.000 6.614.000
 

Paket Kredit BRV S MT
OTR  Rp.238.000.000

TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 47.200.000 18.806.596
24 X 47.200.000 10.316.716
36 X 47.200.000 7.518.926
48 X 47.200.000 6.239.433
60 X 47.200.000 5.418.198


Paket Kredit BRV E MT
 OTR  Rp.249.500.000

TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 49.200.000 19.577.510
24 X 49.200.000 10.739.646
36 X 49.200.000 7.827.147
48 X 49.200.000 6.495.180
60 X 49.200.000 5.640.251
Paket Kredit BRV E CVT

  OTR  Rp.259.000.000

TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 51.200.000 20.348.424
24 X 51.200.000 11.162.575
36 X 51.200.000 8.135.369
48 X 51.200.000 6.750.927
60 X 51.200.000 5.862.304


Paket Kredit BRV PRESTIGE CVT

OTR  Rp.274.000.000

TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 54.200.000 21.504.796
24 X 54.200.000 11.796.969
36 X 54.200.000 8.597.701
48 X 54.200.000 7.134.548
60 X 54.200.000 6.195.384


Paket Kredit HRV S MT
OTR  Rp.281.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 60.887.000 21.725.000
24 X 60.887.000 11.970.000
36 X 60.887.000 8.794.000
48 X 60.887.000 7.393.000
60 X 60.887.000 6.662.000


Paket Kredit HRV S CVT
OTR  Rp.291.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 62.887.000 22.498.000
24 X 62.887.000 12.396.000
36 X 62.887.000 9.106.000
48 X 62.887.000 7.631.000
60 X 62.887.000 6.876.000
Paket Kredit HRV E CVT
OTR  Rp.314.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 67.587.000 24.275.000
24 X 67.587.000 13.375.000
36 X 67.587.000 9.825.000
48 X 67.587.000 8.233.000
60 X 67.587.000 7.396.000


Paket Kredit hrv 1.8 PRESTIGE CVT
OTR  Rp.396.500.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 83.987.000 30.651.000
24 X 83.987.000 16.886.000
36 X 83.987.000 12.404.000
48 X 83.987.000 10.393.000
60 X 83.987.000 9.336.000


Paket Kredit CRV 2.0 CVT
OTR  Rp.439.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 92.487.000 33.554.000
24 X 92.487.000 18.489.000
36 X 92.487.000 13.584.000
48 X 92.487.000 11.385.000
60 X 92.487.000 10.229.000


Paket Kredit CRV 1.5 TURBO CVT
OTR  Rp.473.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 99.287.000 36.152.000
24 X 99.287.000 19.920.000
36 X 99.287.000 14.636.000
48 X 99.287.000 12.226.000
60 X 99.287.000 11.020.000
Paket Kredit CRV 1.5 TURBO PRESTIGE CVT
OTR  Rp.513.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 107.287.000 39.208.000
24 X 107.287.000 21.412.000
36 X 107.287.000 15.597.000
48 X 107.287.000 13.075.000
60 X 107.287.000 11.750.000
 

Paket Kredit ALL NEW CIVIC SEDAN 1.5 TURBO ES CVT 
OTR   Rp.490.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 102.787.000 37.489.000
24 X 102.787.000 20.657.000
36 X 102.787.000 15.177.000
48 X 102.787.000 12.719.000
60 X 102.787.000 11.427.000


Paket Kredit ALL NEW CIVIC SEDAN 1.5 TURBO ES CVT PRESTIGE
 OTR  Rp. 493.500.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 103.387.000 37.718.000
24 X 103.387.000 20.783.000
36 X 103.387.000 15.269.000
48 X 103.387.000 12.797.000
60 X 103.387.000 11.497.000
Paket Kredit ALL NEW CIVIC 1.5 TURBO HATCHBACK S CVT
  OTR Rp. 410.500.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 86.787.000 31.376.000
24 X 86.787.000 17.290.000
36 X 86.787.000 12.703.000
48 X 86.787.000 10.647.000
60 X 86.787.000 9.565.000


Paket Kredit ALL NEW CIVIC 1.5 TURBO HATCHBACK E CVT
OTR Rp. 449.500.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 94.487.000 34.356.000
24 X 94.487.000 18.931.000
36 X 94.487.000 13.909.000
48 X 94.487.000 11.657.000
60 X 94.487.000 10.473.000


Paket Kredit CITY E M/T
OTR  Rp.320.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 68.687.000 24.739.000
24 X 68.687.000 13.630.000
36 X 68.687.000 10.013.000
48 X 68.687.000 8.390.000
60 X 68.687.000 7.538.000


Paket Kredit CITY E CVT
OTR  Rp.330.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 70.687.000 25.512.000
24 X 70.687.000 14.055.000
36 X 70.687.000 10.325.000
48 X 70.687.000 8.652.000
60 X 70.687.000 7.773.000


Paket Kredit NEW ACCORD 2.4 VTI-L
OTR  Rp.657.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 136.087.000 50.211.000
24 X 136.087.000 27.420.000
36 X 136.087.000 19.972.000
48 X 136.087.000 16.615.000
60 X 136.087.000 14.829.000


Paket Kredit NEW ODYSSEY 2.4 CVT PRESTIGE
OTR  Rp.732.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 151.087.000 55.942.000
24 X 151.087.000 30.549.000
36 X 151.087.000 22.250.000
48 X 151.087.000 18.511.000
60 X 151.087.000 16.520.000


Paket Kredit CIVIC TYPE R
OTR  Rp.1.007.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 201.400.000 77.532.580
24 X 201.400.000 42.385.780
36 X 201.400.000 30.812.070
48 X 201.400.000 25.433.500
60 X 201.400.000 22.165.790

Penjelasan Produk

Promo Mobil Honda Khusus Penghujung Tahun dan edisi Cuci Gudang Untuk info Cashback Dan diskon hubungi ane aja nanti ane bisikin Simulasi Cicilan ane carikan leasing yang paling murah


FAST RESPONSE!!!
Jangan sungkan untuk sekedar tanya2, atau membandingan perhitungan dengan dealer lain via sms, bbm, telp..

Setiap pertanyaan akan kami jawab secepat dan sebaik mungkin, tanpa ada paksaan untuk membeli..

Untuk pertanyaan mengenai diskon unit saya mohon maaf harus nego ditempat, dikarenakan ada Price Policy..saya akan datang ke tempat anda, atau di showroom, atau dimanapun tempat yang disepakati ( Jadi gak jadi tetep friend )

Persyaratan Kredit :

Perusahaan
1. KTP pengurus/pemegang saham
2. SIUP, NPWP, TDP, Domisili
3. SK Menkeh
4. Rek koran 3 bln
5. Akte pendirian dan perubahan

Perorangan
1. KTP suami istri + KK/akte nikah
2. PBB/AJB/Sertifikat/Surat kontrak rumah
3. Rek tabungan 3 bulan/slip gaji
4. NPWP


Info Hot Diskon
HUBUNGI SAJA Jangan Sungkan Sekedar bertanya

LIA HONDA
+6281212302767

0 komentar:

Posting Komentar

PENAWARAN TERBAIK

Info Hot Diskon
HUBUNGI SAJA Jangan Sungkan Sekedar bertanya
Garansi Penawaran Terbaik

AMELIA HONDA
+6285959663696

Popular Posts